<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: SupCRprobe 8mm kurz	</title>
	<atom:link href="https://www.cr3d.de/produkt/supcrprobe-8mm-kurz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cr3d.de/produkt/supcrprobe-8mm-kurz/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Mar 2025 21:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: MHX3D		</title>
		<link>https://www.cr3d.de/produkt/supcrprobe-8mm-kurz/#comment-10609</link>

		<dc:creator><![CDATA[MHX3D]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 09:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cr3d.de/?post_type=product&#038;p=20032#comment-10609</guid>

					<description><![CDATA[Ich bin sehr zufrieden mit SupCRprobe 8mm kurz. Die erste Schicht ist immer perfekt, auch wenn ich die Betttemperatur für den Druck von PLA/PETG/ASA/ABS usw. ändere.  Alles perfekt. Kann ich von ganzem Herzen weiterempfehlen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin sehr zufrieden mit SupCRprobe 8mm kurz. Die erste Schicht ist immer perfekt, auch wenn ich die Betttemperatur für den Druck von PLA/PETG/ASA/ABS usw. ändere.  Alles perfekt. Kann ich von ganzem Herzen weiterempfehlen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Benjamin Feldmann		</title>
		<link>https://www.cr3d.de/produkt/supcrprobe-8mm-kurz/#comment-8848</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Feldmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 18:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cr3d.de/?post_type=product&#038;p=20032#comment-8848</guid>

					<description><![CDATA[Die SupCRprobe habe ich in meinem Drucker und kann diese nur empfehlen. 
Gibt nicht viele solcher Sensoren, welche eine gute Wiederholgenauigkeit hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die SupCRprobe habe ich in meinem Drucker und kann diese nur empfehlen.<br />
Gibt nicht viele solcher Sensoren, welche eine gute Wiederholgenauigkeit hat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: René Seigert		</title>
		<link>https://www.cr3d.de/produkt/supcrprobe-8mm-kurz/#comment-8153</link>

		<dc:creator><![CDATA[René Seigert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 21:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cr3d.de/?post_type=product&#038;p=20032#comment-8153</guid>

					<description><![CDATA[beste Probe die ich je verbaut habe. Einfach zu verbauen, kommt mit allen Spannungen zurecht, lässt sich einfach integrieren in jedes System und ist präzise wie ein Schweizer Uhrwerk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>beste Probe die ich je verbaut habe. Einfach zu verbauen, kommt mit allen Spannungen zurecht, lässt sich einfach integrieren in jedes System und ist präzise wie ein Schweizer Uhrwerk.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Konstantin		</title>
		<link>https://www.cr3d.de/produkt/supcrprobe-8mm-kurz/#comment-3809</link>

		<dc:creator><![CDATA[Konstantin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 11:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cr3d.de/?post_type=product&#038;p=20032#comment-3809</guid>

					<description><![CDATA[Super Probe,
Nutze ich mit 24v im voron 2.4 300³

Nach vielen verschiedenen bin ich bei dieser geblieben.
Sie war am genaustens und schnellsten der von mir getesteten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super Probe,<br />
Nutze ich mit 24v im voron 2.4 300³</p>
<p>Nach vielen verschiedenen bin ich bei dieser geblieben.<br />
Sie war am genaustens und schnellsten der von mir getesteten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
